1. 首页
富国债基收蛋宝
v2.0.0
  • latest
  • v2.0.0
  • 小程序端
    • 养基池
      • 我的养基池
      • 基金详情
      • 兑换红包
      • 养基池关注&取关操作
      • 活动信息
      • 领取修复好的碎蛋
      • 养基池榜单-排除已关注的
      • 基金基蛋信息
      • 收蛋榜单
      • 换一换
      • 收蛋操作
      • 客户基蛋信息
    • 首页
      • v.3.5
        • 实时收蛋榜
      • 债券趋势图
        POST
      • 债市走势-v2.0.0
        POST
      • 基金榜单v2.0.0
        POST
      • 持有期
        POST
      • 自选必看榜单-排除已关注的
        POST
      • 债基收蛋预计V2.2.0
        POST
      • 基金菜单信息
        POST
      • 自选必看榜单
        POST
      • 首页债市晴雨表v2.0.0
        POST
      • 债市行情卡片V2.0.0
        POST
      • 分类树V2.0.0
        POST
      • 关注卡片
        POST
      • 热点资讯列表
        POST
      • 查询当前日期是否为交易日
        POST
      • 基金榜单(排除已自选)v2.0.0
        POST
      • 债市走势V2-v2.1.0
        POST
      • 债基收蛋预计V2-V2.1.0
        POST
      • 债市行情卡片V2-V2.1.0
        POST
    • 详情页
      • 基金详情
      • 基金趋势数据
      • 基金历史业绩
      • 基金详情分析
      • 基金趋势数据V2-2.1.0版本
    • 分享
      • 打开分享
      • 领取并且加自选
    • 我的自选页
      • 查询分享信息
      • 搜索列表
      • 关注列表
      • 客户关注&取关操作
      • 客户批量取关操作
      • 客户排序
    • 文件
      • 文件上传
    • 订阅
      • 查询订阅模版
    • 债市表现
      • 债市行情
    • 实时查询奖励信息
      POST
    • 小程序登录
      POST
    • 头像昵称授权
      POST
    • 服务器时间
      POST
  • 管理端
    • 活动
      • 活动开始
      • 活动数据总览
      • 活动信息
      • 活动暂停
      • 活动数据列表
      • 活动编辑
      • 活动详情
      • 修改开关状态
    • 基金
      • 基金列表
      • 收蛋比例列表
      • 编辑收蛋比例
      • 同步基金数据
      • 自定义信息编辑
      • 自定义信息详情
      • 自定义信息编辑 估值
    • 热点资讯
      • 资讯列表
      • 资讯详情
      • 新增资讯
      • 编辑资讯
      • 删除资讯
      • 资讯重排序
    • 其他配置
      • 配置详情
      • 修改配置
      • 非兜底计算配置详情
      • 非兜底计算配置编辑
  • 数据源
    • 查询实时数据
  • 对外接口
    • 查询估值数据
  • 订阅或取消订阅
    POST
  • 数据模型
    • ValuationIndexReq
    • ValuationIndexEntityReq
    • BetValueReq
    • BondFund
    • BondFundInfo
    • DataResult«?»
    • ActivityChangeStateReq
    • DataResult«BondFundInfo»
    • BondFundReq
    • BondFundCodeReq
    • BondFundDisplayEditVO
    • BondFundDisplayEditReq
    • DataResult«BondFundDisplayEditVO»
  1. 首页

自选必看榜单

POST
/ma/bondWindVaneIndex/bondFundList

请求参数

Body 参数application/json

示例
{
    "tab": "eggs",
    "firstLevel": "PD",
    "secondLevel": "FR",
    "holdingPeriod": "",
    "thirdLevel": "",
    "keywords": "",
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 100,
    "sevenDayNoRedemption": "Y"
}

请求示例代码

Shell
JavaScript
Java
Swift
Go
PHP
Python
HTTP
C
C#
Objective-C
Ruby
OCaml
Dart
R
请求示例请求示例
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request POST '/ma/bondWindVaneIndex/bondFundList' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "tab": "eggs",
    "firstLevel": "PD",
    "secondLevel": "FR",
    "holdingPeriod": "",
    "thirdLevel": "",
    "keywords": "",
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 100,
    "sevenDayNoRedemption": "Y"
}'

返回响应

🟢200成功
application/json
Body

示例
{
	"ret": 0,
	"msg": "success",
	"err": null,
	"data": {
		"totalCount": 7343,
		"totalPage": 735,
		"currentPage": 1,
		"list": [
			{
				"id": "8609",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "004888",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "财通资管鑫逸回报混合(A类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": -0.15,
				"monthRise": 2.57,
				"yearRise": -3.79,
				"score": 43,
				"eggs": -15,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": "unfo",
				"consecutiveUpDays": 0,
				"firstMenu": "FIP",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "CVD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 3,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "Y",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": -2.67,
				"sixMonthRise": 5.41,
				"thisYearRise": -2.12,
				"staredYearRise": 5.45
			},
			{
				"id": "8338",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "003877",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国久利稳健配置混合(A类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": -0.71,
				"monthRise": 4.46,
				"yearRise": 4.37,
				"score": 39,
				"eggs": -71,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": "follow",
				"consecutiveUpDays": 0,
				"firstMenu": "FIP",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "CVD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 2,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": -0.34,
				"sixMonthRise": 10.01,
				"thisYearRise": -0.65,
				"staredYearRise": 2.07
			},
			{
				"id": "8339",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "003878",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国久利稳健配置混合(C类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": -0.7,
				"monthRise": 4.45,
				"yearRise": 4.28,
				"score": 37,
				"eggs": -70,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": "follow",
				"consecutiveUpDays": 0,
				"firstMenu": "FIP",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "CVD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 2,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": -0.35,
				"sixMonthRise": 10.01,
				"thisYearRise": -0.65,
				"staredYearRise": 1.71
			},
			{
				"id": "7344",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "202101",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "南方宝元债券(A类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.29,
				"monthRise": 3.17,
				"yearRise": 3.48,
				"score": 53,
				"eggs": 29,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": "unfo",
				"consecutiveUpDays": 3,
				"firstMenu": "FIP",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "CDT",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 2,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 4.89,
				"sixMonthRise": 5.72,
				"thisYearRise": 6.1,
				"staredYearRise": 9.69
			},
			{
				"id": "7428",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "240013",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "华宝增强收益债券(B类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": -0.86,
				"monthRise": 3.07,
				"yearRise": -4.98,
				"score": 29,
				"eggs": -86,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": "unfo",
				"consecutiveUpDays": 0,
				"firstMenu": "FIP",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "CVD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 2,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": -1.43,
				"sixMonthRise": 9.35,
				"thisYearRise": -0.81,
				"staredYearRise": 3.07
			},
			{
				"id": "14678",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "021130",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "信澳鑫安债券(C类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0,
				"monthRise": 2.49,
				"yearRise": 0,
				"score": 46,
				"eggs": 0,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": "unfo",
				"consecutiveUpDays": 0,
				"firstMenu": "FIP",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": null,
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 2,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 0,
				"sixMonthRise": 0,
				"thisYearRise": 3.28,
				"staredYearRise": 29.2
			},
			{
				"id": "8568",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "004265",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "金鹰民丰回报定期开放混合",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": -0.78,
				"monthRise": 2.43,
				"yearRise": -9.37,
				"score": 40,
				"eggs": -78,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": "follow",
				"consecutiveUpDays": 0,
				"firstMenu": "FIP",
				"secondMenu": "RO",
				"thirdMenu": "CVD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 2,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": -5.94,
				"sixMonthRise": 6.13,
				"thisYearRise": -4.19,
				"staredYearRise": 4.56
			},
			{
				"id": "8387",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "003386",
				"fundDate": "20240510",
				"shortName": "工银瑞信全球美元债债券(QDII)(A类)(美元)",
				"fundDateValue": "1715270400000",
				"fundDateStr": "2024-05-10",
				"dayRise": -0.2,
				"monthRise": 0.28,
				"yearRise": -4.47,
				"score": 30,
				"eggs": -20,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": "follow",
				"consecutiveUpDays": 0,
				"firstMenu": "OD",
				"secondMenu": null,
				"thirdMenu": null,
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 2,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": null,
				"sixMonthRise": null,
				"thisYearRise": null,
				"staredYearRise": null
			},
			{
				"id": "7366",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "519666",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "银河银信添利债券(B类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": -0.02,
				"monthRise": -0.42,
				"yearRise": -0.83,
				"score": 50,
				"eggs": -2,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": "unfo",
				"consecutiveUpDays": 0,
				"firstMenu": "FIP",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 2,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 0.6,
				"sixMonthRise": 0.6,
				"thisYearRise": 0.2,
				"staredYearRise": 4.72
			},
			{
				"id": "14618",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "020824",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "汇泉安阳纯债债券(C类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.13,
				"monthRise": 34.18,
				"yearRise": 0,
				"score": 18,
				"eggs": 13,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": "unfo",
				"consecutiveUpDays": 4,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": null,
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 1,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 0,
				"sixMonthRise": 0,
				"thisYearRise": 34.28,
				"staredYearRise": 607.17
			}
		]
	},
	"ok": true
}
🟠404失败
修改于 2024-07-16 02:01:46
上一页
基金菜单信息
下一页
首页债市晴雨表v2.0.0
Built with