1. 养基池
富国债基收蛋宝
v2.0.0
  • latest
  • v2.0.0
  • 小程序端
    • 养基池
      • 我的养基池
        POST
      • 基金详情
        POST
      • 兑换红包
        POST
      • 养基池关注&取关操作
        POST
      • 活动信息
        POST
      • 领取修复好的碎蛋
        POST
      • 养基池榜单-排除已关注的
        POST
      • 基金基蛋信息
        POST
      • 收蛋榜单
        POST
      • 换一换
        POST
      • 收蛋操作
        POST
      • 客户基蛋信息
        POST
    • 首页
      • v.3.5
        • 实时收蛋榜
      • 债券趋势图
      • 债市走势-v2.0.0
      • 基金榜单v2.0.0
      • 持有期
      • 自选必看榜单-排除已关注的
      • 债基收蛋预计V2.2.0
      • 基金菜单信息
      • 自选必看榜单
      • 首页债市晴雨表v2.0.0
      • 债市行情卡片V2.0.0
      • 分类树V2.0.0
      • 关注卡片
      • 热点资讯列表
      • 查询当前日期是否为交易日
      • 基金榜单(排除已自选)v2.0.0
      • 债市走势V2-v2.1.0
      • 债基收蛋预计V2-V2.1.0
      • 债市行情卡片V2-V2.1.0
    • 详情页
      • 基金详情
      • 基金趋势数据
      • 基金历史业绩
      • 基金详情分析
      • 基金趋势数据V2-2.1.0版本
    • 分享
      • 打开分享
      • 领取并且加自选
    • 我的自选页
      • 查询分享信息
      • 搜索列表
      • 关注列表
      • 客户关注&取关操作
      • 客户批量取关操作
      • 客户排序
    • 文件
      • 文件上传
    • 订阅
      • 查询订阅模版
    • 债市表现
      • 债市行情
    • 实时查询奖励信息
      POST
    • 小程序登录
      POST
    • 头像昵称授权
      POST
    • 服务器时间
      POST
  • 管理端
    • 活动
      • 活动开始
      • 活动数据总览
      • 活动信息
      • 活动暂停
      • 活动数据列表
      • 活动编辑
      • 活动详情
      • 修改开关状态
    • 基金
      • 基金列表
      • 收蛋比例列表
      • 编辑收蛋比例
      • 同步基金数据
      • 自定义信息编辑
      • 自定义信息详情
      • 自定义信息编辑 估值
    • 热点资讯
      • 资讯列表
      • 资讯详情
      • 新增资讯
      • 编辑资讯
      • 删除资讯
      • 资讯重排序
    • 其他配置
      • 配置详情
      • 修改配置
      • 非兜底计算配置详情
      • 非兜底计算配置编辑
  • 数据源
    • 查询实时数据
  • 对外接口
    • 查询估值数据
  • 订阅或取消订阅
    POST
  • 数据模型
    • ValuationIndexReq
    • ValuationIndexEntityReq
    • BetValueReq
    • BondFund
    • BondFundInfo
    • DataResult«?»
    • ActivityChangeStateReq
    • DataResult«BondFundInfo»
    • BondFundReq
    • BondFundCodeReq
    • BondFundDisplayEditVO
    • BondFundDisplayEditReq
    • DataResult«BondFundDisplayEditVO»
  1. 养基池

养基池榜单-排除已关注的

POST
/ma/bondWindVaneIndex/mySearch

请求参数

Body 参数application/json

示例
{
    "keywords": "004999",
    "sortBy": "",
    "sort": "",
    "tab": "eggs",
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10
}

请求示例代码

Shell
JavaScript
Java
Swift
Go
PHP
Python
HTTP
C
C#
Objective-C
Ruby
OCaml
Dart
R
请求示例请求示例
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request POST '/ma/bondWindVaneIndex/mySearch' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "keywords": "004999",
    "sortBy": "",
    "sort": "",
    "tab": "eggs",
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10
}'

返回响应

🟢200成功
application/json
Body

示例
{
	"ret": 0,
	"msg": "success",
	"err": null,
	"data": {
		"totalCount": 45,
		"totalPage": 5,
		"currentPage": 1,
		"list": [
			{
				"id": "13576",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "018266",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国中债7-10年政策性金融债ETF联接发起式(A类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.16,
				"monthRise": 0.39,
				"yearRise": 6.43,
				"score": 27,
				"eggs": 16,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 4.68,
				"sixMonthRise": 2.44,
				"thisYearRise": 3.56,
				"staredYearRise": 6.85
			},
			{
				"id": "13577",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "018267",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国中债7-10年政策性金融债ETF联接发起式(C类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.16,
				"monthRise": 0.39,
				"yearRise": 6.39,
				"score": 23,
				"eggs": 16,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 4.67,
				"sixMonthRise": 2.44,
				"thisYearRise": 3.55,
				"staredYearRise": 6.69
			},
			{
				"id": "14032",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "019596",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国中债7-10年政策性金融债ETF联接发起式(E类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.16,
				"monthRise": 0.39,
				"yearRise": 0,
				"score": 17,
				"eggs": 16,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 4.66,
				"sixMonthRise": 2.44,
				"thisYearRise": 3.55,
				"staredYearRise": 8.29
			},
			{
				"id": "9480",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "007197",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国中债1-5年农发行债券指数(A类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.09,
				"monthRise": 0.22,
				"yearRise": 4.08,
				"score": 49,
				"eggs": 9,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 2.82,
				"sixMonthRise": 1.49,
				"thisYearRise": 1.99,
				"staredYearRise": 3.64
			},
			{
				"id": "9481",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "007198",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国中债1-5年农发行债券指数(C类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.09,
				"monthRise": 0.22,
				"yearRise": 3.98,
				"score": 44,
				"eggs": 9,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 2.75,
				"sixMonthRise": 1.45,
				"thisYearRise": 1.94,
				"staredYearRise": 3.49
			},
			{
				"id": "9050",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "006134",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国金融债债券",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.09,
				"monthRise": 0.17,
				"yearRise": 4.07,
				"score": 52,
				"eggs": 9,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 2.76,
				"sixMonthRise": 1.36,
				"thisYearRise": 1.95,
				"staredYearRise": 3.75
			},
			{
				"id": "9006",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "005920",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国颐利纯债债券",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.08,
				"monthRise": 0.18,
				"yearRise": 4.27,
				"score": 56,
				"eggs": 8,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 3.06,
				"sixMonthRise": 1.53,
				"thisYearRise": 2.05,
				"staredYearRise": 3.49
			},
			{
				"id": "14171",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "019179",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国瑞丰纯债债券型(C类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.08,
				"monthRise": 0.16,
				"yearRise": 0,
				"score": 30,
				"eggs": 8,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 1,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": null,
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 0,
				"sixMonthRise": 1.33,
				"thisYearRise": 1.88,
				"staredYearRise": 5.18
			},
			{
				"id": "9079",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "006409",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国中债-1-3年国开行债券指数(A类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.07,
				"monthRise": 0.2,
				"yearRise": 3.54,
				"score": 58,
				"eggs": 7,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 2.33,
				"sixMonthRise": 1.12,
				"thisYearRise": 1.54,
				"staredYearRise": 3.25
			},
			{
				"id": "9080",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "006410",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国中债-1-3年国开行债券指数(C类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.07,
				"monthRise": 0.19,
				"yearRise": 3.4,
				"score": 49,
				"eggs": 7,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 2.27,
				"sixMonthRise": 1.08,
				"thisYearRise": 1.49,
				"staredYearRise": 3.1
			}
		]
	},
	"ok": true
}
🟠404失败
修改于 2024-09-13 06:25:11
上一页
领取修复好的碎蛋
下一页
基金基蛋信息
Built with