1. 首页
富国债基收蛋宝
latest
  • latest
  • v2.0.0
  • 小程序端
    • 养基池
      • 兑换红包
      • 活动信息
      • 领取修复好的碎蛋
      • 基金基蛋信息
      • 收蛋榜单
      • 换一换
      • 收蛋操作
      • 客户基蛋信息
    • 首页
      • 3.5.0
        • 二级页
          • 筛选项
          • 实时榜单二级页搜索
          • 赛道榜单-赛道
          • 赛道榜单-基金列表
        • 股市行情
        • 实时收蛋榜
        • 赛道榜单
      • 持有期
        POST
      • 基金菜单信息
        POST
      • 自选必看榜单
        POST
      • 自选必看榜单-排除已关注的
        POST
      • 债市晴雨
        POST
      • 养基池关注&取关操作
        POST
      • 养基池榜单-排除已关注的
        POST
      • 我的养基池
        POST
    • 分享
      • 打开分享
      • 领取并且加自选
    • 我的自选页(新增)
      • 关注列表
      • 客户关注&取关操作
      • 基金详情
    • 文件
      • 文件上传
    • 订阅
      • 查询订阅模版
    • 债市表现
      • 债市行情
    • 排行页
      • v3.5.0
        • 加仓榜 (加减仓指数)
        • 减仓榜 (加减仓指数)
      • 加仓榜
      • 减仓榜
      • 实力排行榜
      • 人气飙升排行榜
      • 人气定投榜
    • V3.0.0搜索页
      • 热搜基金
      • 搜索接口
      • 热搜基金 3.5.0
    • V3.0.0我的关注列表
      • 我的关注列表
      • 获取tab树状结构
      • 客户关注列表是否引导
    • V3.0.0非债基金详情
      • 基金详情-基础信息
      • 基金详情-趋势图
      • 基金详情-历史业绩
      • 基金详情-详情分析
    • 弹框
      • 确认弹框
      • 查询弹框
    • 详情资讯
      • 查询基金资讯
    • V4.0.0持仓账户
      • 账户基金列表(已完成)
      • 全部基金列表(已完成)
      • 编辑排序(已完成)
      • 删除基金(已完成)
      • 移动基金(已完成)
      • 持仓基金对应账户列表(已完成)
      • 查询账户清算状态(已完成)
      • 查询基金交易记录
      • 查询清算中账户列表(已完成)
      • 设置分红方式(已完成)
    • V4.0.0编辑持仓
      • 修改持仓(已完成)
      • 加仓(已完成)
      • 减仓(已完成)
      • 转换(已完成)
    • 持仓账户管理
      • 新增账户-已完成
      • 账户列表-已完成
      • 编辑账户-已完成
      • 清空账户-已完成
      • 账户排序-已完成
      • 删除账户
    • 3.6.0OCR识别
      • 获取上传文件的临时凭证
      • 识别图片加自选
      • 批量加自选
    • v4.0_OCR
      • 交易记录识别
      • 基金持仓识别
      • 导入ocr识别的持仓
      • 导入ocr识别的调仓记录
    • 实时查询奖励信息
      POST
    • 小程序登录
      POST
    • 头像昵称授权
      POST
    • 升级公告
      POST
    • 加群链接
      POST
    • 隐私协议授权
      POST
  • 管理端
    • 活动
      • 活动开始
      • 活动数据总览
      • 活动信息
      • 活动暂停
      • 活动数据列表
      • 活动编辑
      • 活动详情
      • 修改开关状态
    • 基金
      • 基金列表
      • 收蛋比例列表
      • 编辑收蛋比例
      • 同步基金数据
      • 自定义信息编辑
      • 自定义信息详情
      • 权益基金
    • 热搜基金
      • 新增编辑热搜基金
      • 热搜基金列表
      • 删除
      • 拖动排序
      • 查询所有基金
    • 加群配置
      • 获取加群配置
      • 保存加群配置
      • 切换开关
    • 弹框
      • 新增编辑
      • 列表
      • 删除
      • 结束
      • 详情
    • 加减仓配置
      • 查询加减仓列表
      • 新增加仓配置
      • 编辑加仓配置
      • 新增加仓配置 -v3.6.0
    • 人气定投榜
      • 创建人气定投
      • 列表
      • 删除
      • 批量更新
    • 详情资讯
      • 资讯icon列表
      • 资讯列表
      • 新增资讯
      • 编辑资讯
      • 删除资讯配置
    • 赛道榜配置
      • 赛道配置
        • 新增
        • 编辑
        • 删除
        • 列表
        • 编辑排序
      • 赛道基金配置
        • 新增
        • 编辑
        • 删除
        • 列表
    • 实时收蛋榜
      • 列表
      • 编辑排序
  • 数据源
    • 查询实时数据
  • 富国外部接口
    • 查询基金实时估值数据
    • 查询基金区间范围日涨幅
    • 查询指数实时涨跌幅数据
    • 查询指数日涨跌幅数据
  • 思迪
    • 账户用户创建接口
  • 订阅或取消订阅
    POST
  • 数据模型
    • BondFund
    • BondFundInfo
    • FundInformationVO
    • StockMarketVO
    • AccountHoldingVO
    • DataResult?
    • ActivityChangeStateReq
    • DataResult«BondFundInfo»
    • PageVOFundInformationVO
    • HoldingFundReq
    • DataResultListStockMarketVO
    • AccountHomeVO
    • AddTrackConfigReq
    • BondFundReq
    • AddTrackFundReq
    • BondFundCodeReq
    • BondFundDisplayEditVO
    • DataResultPageVOFundInformationVO
    • ModifyHoldingReq
    • DataResultAccountHomeVO
    • BondFundDisplayEditReq
    • EditTrackFundDTO
    • DataResult«BondFundDisplayEditVO»
    • ListFundInformationReq
    • AddHoldingFundReq
    • AccountFundVO
    • EditSortNumReq
    • EditTrackFundReq
    • DataResultVoid
    • AddHoldingReq
    • PageVOAccountFundVO
    • DelTrackFundReq
    • AddFundInformationReq
    • ReduceHoldingFundReq
    • DataResultPageVOAccountFundVO
    • ListTrackFundReq
    • IdDTO
    • ReduceHoldingReq
    • AccountHomeFundReq
    • CovertHoldingFundReq
    • CovertHoldingReq
    • DelAccountFundReq
    • MoveAccountFundReq
  1. 首页

自选必看榜单-排除已关注的

POST
/ma/bondWindVaneIndex/bondFundSelectList

请求参数

Authorization
在 Header 添加参数
Authorization
,其值为在 Bearer 之后拼接 Token
示例:
Authorization: Bearer ********************
Body 参数application/json

示例
{
    "tab": "eggs",
    "firstLevel": "PD",
    "secondLevel": "FR",
    "holdingPeriod": "",
    "thirdLevel": "",
    "keywords": "",
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10
}

请求示例代码

Shell
JavaScript
Java
Swift
Go
PHP
Python
HTTP
C
C#
Objective-C
Ruby
OCaml
Dart
R
请求示例请求示例
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request POST '/ma/bondWindVaneIndex/bondFundSelectList' \
--header 'Authorization: Bearer <token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "tab": "eggs",
    "firstLevel": "PD",
    "secondLevel": "FR",
    "holdingPeriod": "",
    "thirdLevel": "",
    "keywords": "",
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10
}'

返回响应

🟢200成功
application/json
Body

示例
{
	"ret": 0,
	"msg": "success",
	"err": null,
	"data": {
		"totalCount": 45,
		"totalPage": 5,
		"currentPage": 1,
		"list": [
			{
				"id": "13576",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "018266",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国中债7-10年政策性金融债ETF联接发起式(A类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.16,
				"monthRise": 0.39,
				"yearRise": 6.43,
				"score": 27,
				"eggs": 16,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 4.68,
				"sixMonthRise": 2.44,
				"thisYearRise": 3.56,
				"staredYearRise": 6.85
			},
			{
				"id": "13577",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "018267",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国中债7-10年政策性金融债ETF联接发起式(C类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.16,
				"monthRise": 0.39,
				"yearRise": 6.39,
				"score": 23,
				"eggs": 16,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 4.67,
				"sixMonthRise": 2.44,
				"thisYearRise": 3.55,
				"staredYearRise": 6.69
			},
			{
				"id": "14032",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "019596",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国中债7-10年政策性金融债ETF联接发起式(E类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.16,
				"monthRise": 0.39,
				"yearRise": 0,
				"score": 17,
				"eggs": 16,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 4.66,
				"sixMonthRise": 2.44,
				"thisYearRise": 3.55,
				"staredYearRise": 8.29
			},
			{
				"id": "9480",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "007197",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国中债1-5年农发行债券指数(A类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.09,
				"monthRise": 0.22,
				"yearRise": 4.08,
				"score": 49,
				"eggs": 9,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 2.82,
				"sixMonthRise": 1.49,
				"thisYearRise": 1.99,
				"staredYearRise": 3.64
			},
			{
				"id": "9481",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "007198",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国中债1-5年农发行债券指数(C类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.09,
				"monthRise": 0.22,
				"yearRise": 3.98,
				"score": 44,
				"eggs": 9,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 2.75,
				"sixMonthRise": 1.45,
				"thisYearRise": 1.94,
				"staredYearRise": 3.49
			},
			{
				"id": "9050",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "006134",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国金融债债券",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.09,
				"monthRise": 0.17,
				"yearRise": 4.07,
				"score": 52,
				"eggs": 9,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 2.76,
				"sixMonthRise": 1.36,
				"thisYearRise": 1.95,
				"staredYearRise": 3.75
			},
			{
				"id": "9006",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "005920",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国颐利纯债债券",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.08,
				"monthRise": 0.18,
				"yearRise": 4.27,
				"score": 56,
				"eggs": 8,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 3.06,
				"sixMonthRise": 1.53,
				"thisYearRise": 2.05,
				"staredYearRise": 3.49
			},
			{
				"id": "14171",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "019179",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国瑞丰纯债债券型(C类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.08,
				"monthRise": 0.16,
				"yearRise": 0,
				"score": 30,
				"eggs": 8,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 1,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": null,
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 0,
				"sixMonthRise": 1.33,
				"thisYearRise": 1.88,
				"staredYearRise": 5.18
			},
			{
				"id": "9079",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "006409",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国中债-1-3年国开行债券指数(A类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.07,
				"monthRise": 0.2,
				"yearRise": 3.54,
				"score": 58,
				"eggs": 7,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 2.33,
				"sixMonthRise": 1.12,
				"thisYearRise": 1.54,
				"staredYearRise": 3.25
			},
			{
				"id": "9080",
				"sortNum": null,
				"fundCode": "006410",
				"fundDate": "20240513",
				"shortName": "富国中债-1-3年国开行债券指数(C类)",
				"fundDateValue": "1715529600000",
				"fundDateStr": "2024-05-13",
				"dayRise": 0.07,
				"monthRise": 0.19,
				"yearRise": 3.4,
				"score": 49,
				"eggs": 7,
				"eggsNum": 0,
				"followStatus": null,
				"consecutiveUpDays": 2,
				"firstMenu": "PD",
				"secondMenu": "FR",
				"thirdMenu": "IRD",
				"holdingPeriod": null,
				"followCount": 0,
				"intervalIncome": null,
				"maxRetrace": null,
				"dailyWinRate": null,
				"scale": null,
				"feeRate": null,
				"uncollectedEggsNum": 0,
				"fixingEggsNum": 0,
				"collectingBreakEggs": null,
				"isMaxFollow": "N",
				"isMaxScore": "N",
				"followTime": null,
				"receiveFlag": null,
				"todayFollow": null,
				"threeMonthRise": 2.27,
				"sixMonthRise": 1.08,
				"thisYearRise": 1.49,
				"staredYearRise": 3.1
			}
		]
	},
	"ok": true
}
🟠404失败
修改于 2024-06-19 09:42:46
上一页
自选必看榜单
下一页
债市晴雨
Built with