1. 我的自选页(新增)
富国债基收蛋宝
latest
  • latest
  • v2.0.0
  • 小程序端
    • 养基池
      • 兑换红包
      • 活动信息
      • 领取修复好的碎蛋
      • 基金基蛋信息
      • 收蛋榜单
      • 换一换
      • 收蛋操作
      • 客户基蛋信息
    • 首页
      • 3.5.0
        • 二级页
          • 筛选项
          • 实时榜单二级页搜索
          • 赛道榜单-赛道
          • 赛道榜单-基金列表
        • 股市行情
        • 实时收蛋榜
        • 赛道榜单
      • 持有期
      • 基金菜单信息
      • 自选必看榜单
      • 自选必看榜单-排除已关注的
      • 债市晴雨
      • 养基池关注&取关操作
      • 养基池榜单-排除已关注的
      • 我的养基池
    • 分享
      • 打开分享
      • 领取并且加自选
    • 我的自选页(新增)
      • 关注列表
        POST
      • 客户关注&取关操作
        POST
      • 基金详情
        POST
    • 文件
      • 文件上传
    • 订阅
      • 查询订阅模版
    • 债市表现
      • 债市行情
    • 排行页
      • v3.5.0
        • 加仓榜 (加减仓指数)
        • 减仓榜 (加减仓指数)
      • 加仓榜
      • 减仓榜
      • 实力排行榜
      • 人气飙升排行榜
      • 人气定投榜
    • V3.0.0搜索页
      • 热搜基金
      • 搜索接口
      • 热搜基金 3.5.0
    • V3.0.0我的关注列表
      • 我的关注列表
      • 获取tab树状结构
      • 客户关注列表是否引导
    • V3.0.0非债基金详情
      • 基金详情-基础信息
      • 基金详情-趋势图
      • 基金详情-历史业绩
      • 基金详情-详情分析
    • 弹框
      • 确认弹框
      • 查询弹框
    • 详情资讯
      • 查询基金资讯
    • V4.0.0持仓账户
      • 账户基金列表(已完成)
      • 全部基金列表(已完成)
      • 编辑排序(已完成)
      • 删除基金(已完成)
      • 移动基金(已完成)
      • 持仓基金对应账户列表(已完成)
      • 查询账户清算状态(已完成)
      • 查询基金交易记录
      • 查询清算中账户列表(已完成)
      • 设置分红方式(已完成)
    • V4.0.0编辑持仓
      • 修改持仓(已完成)
      • 加仓(已完成)
      • 减仓(已完成)
      • 转换(已完成)
    • 持仓账户管理
      • 新增账户-已完成
      • 账户列表-已完成
      • 编辑账户-已完成
      • 清空账户-已完成
      • 账户排序-已完成
      • 删除账户
    • 3.6.0OCR识别
      • 获取上传文件的临时凭证
      • 识别图片加自选
      • 批量加自选
    • v4.0_OCR
      • 交易记录识别
      • 基金持仓识别
      • 导入ocr识别的持仓
      • 导入ocr识别的调仓记录
    • 实时查询奖励信息
      POST
    • 小程序登录
      POST
    • 头像昵称授权
      POST
    • 升级公告
      POST
    • 加群链接
      POST
    • 隐私协议授权
      POST
  • 管理端
    • 活动
      • 活动开始
      • 活动数据总览
      • 活动信息
      • 活动暂停
      • 活动数据列表
      • 活动编辑
      • 活动详情
      • 修改开关状态
    • 基金
      • 基金列表
      • 收蛋比例列表
      • 编辑收蛋比例
      • 同步基金数据
      • 自定义信息编辑
      • 自定义信息详情
      • 权益基金
    • 热搜基金
      • 新增编辑热搜基金
      • 热搜基金列表
      • 删除
      • 拖动排序
      • 查询所有基金
    • 加群配置
      • 获取加群配置
      • 保存加群配置
      • 切换开关
    • 弹框
      • 新增编辑
      • 列表
      • 删除
      • 结束
      • 详情
    • 加减仓配置
      • 查询加减仓列表
      • 新增加仓配置
      • 编辑加仓配置
      • 新增加仓配置 -v3.6.0
    • 人气定投榜
      • 创建人气定投
      • 列表
      • 删除
      • 批量更新
    • 详情资讯
      • 资讯icon列表
      • 资讯列表
      • 新增资讯
      • 编辑资讯
      • 删除资讯配置
    • 赛道榜配置
      • 赛道配置
        • 新增
        • 编辑
        • 删除
        • 列表
        • 编辑排序
      • 赛道基金配置
        • 新增
        • 编辑
        • 删除
        • 列表
    • 实时收蛋榜
      • 列表
      • 编辑排序
  • 数据源
    • 查询实时数据
  • 富国外部接口
    • 查询基金实时估值数据
    • 查询基金区间范围日涨幅
    • 查询指数实时涨跌幅数据
    • 查询指数日涨跌幅数据
  • 思迪
    • 账户用户创建接口
  • 订阅或取消订阅
    POST
  • 数据模型
    • BondFund
    • BondFundInfo
    • FundInformationVO
    • StockMarketVO
    • AccountHoldingVO
    • DataResult?
    • ActivityChangeStateReq
    • DataResult«BondFundInfo»
    • PageVOFundInformationVO
    • HoldingFundReq
    • DataResultListStockMarketVO
    • AccountHomeVO
    • AddTrackConfigReq
    • BondFundReq
    • AddTrackFundReq
    • BondFundCodeReq
    • BondFundDisplayEditVO
    • DataResultPageVOFundInformationVO
    • ModifyHoldingReq
    • DataResultAccountHomeVO
    • BondFundDisplayEditReq
    • EditTrackFundDTO
    • DataResult«BondFundDisplayEditVO»
    • ListFundInformationReq
    • AddHoldingFundReq
    • AccountFundVO
    • EditSortNumReq
    • EditTrackFundReq
    • DataResultVoid
    • AddHoldingReq
    • PageVOAccountFundVO
    • DelTrackFundReq
    • AddFundInformationReq
    • ReduceHoldingFundReq
    • DataResultPageVOAccountFundVO
    • ListTrackFundReq
    • IdDTO
    • ReduceHoldingReq
    • AccountHomeFundReq
    • CovertHoldingFundReq
    • CovertHoldingReq
    • DelAccountFundReq
    • MoveAccountFundReq
  1. 我的自选页(新增)

关注列表

开发中
POST
/ma/customer/follow/fund/list

请求参数

Authorization
在 Header 添加参数
Authorization
,其值为在 Bearer 之后拼接 Token
示例:
Authorization: Bearer ********************
Body 参数application/json

示例
{
	"pageNum": 1,
	"pageSize": 10,
	"sortField":"eggs",
	"sortOrder":"asc"
}

请求示例代码

Shell
JavaScript
Java
Swift
Go
PHP
Python
HTTP
C
C#
Objective-C
Ruby
OCaml
Dart
R
请求示例请求示例
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request POST '/ma/customer/follow/fund/list' \
--header 'Authorization: Bearer <token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
	"pageNum": 1,
	"pageSize": 10,
	"sortField":"eggs",
	"sortOrder":"asc"
}'

返回响应

🟢200成功
application/json
Body

示例
{
	"ret": 0,
	"msg": "success",
	"err": null,
	"data": [
		{
			"id": "46624716541987042",
			"fundCode": "000792",
			"fundDate": "20240510",
			"fundDateValue": "1715270400000",
			"fundDateStr": "2024-05-10",
			"shortName": "招商定期宝六个月期理财债券",
			"dayRise": 0.04,
			"monthRise": 0.15,
			"yearRise": 1.5,
			"score": 57,
			"eggs": 4,
			"consecutiveUpDays": 18,
			"followCount": 1,
			"threeMonthRise": null,
			"sixMonthRise": null,
			"thisYearRise": null,
			"staredYearRise": null
		},
		{
			"id": "46624716541986650",
			"fundCode": "004356",
			"fundDate": "20240510",
			"fundDateValue": "1715270400000",
			"fundDateStr": "2024-05-10",
			"shortName": "嘉实6个月理财债券(E类)",
			"dayRise": 0.04,
			"monthRise": 0.36,
			"yearRise": 2.71,
			"score": 46,
			"eggs": 4,
			"consecutiveUpDays": 15,
			"followCount": 1,
			"threeMonthRise": null,
			"sixMonthRise": null,
			"thisYearRise": null,
			"staredYearRise": null
		},
		{
			"id": "46624716541980933",
			"fundCode": "001063",
			"fundDate": "20240510",
			"fundDateValue": "1715270400000",
			"fundDateStr": "2024-05-10",
			"shortName": "华夏海外收益债券(QDII)(C类)",
			"dayRise": 0.13,
			"monthRise": 2.03,
			"yearRise": 9.81,
			"score": 70,
			"eggs": 13,
			"consecutiveUpDays": 8,
			"followCount": 1,
			"threeMonthRise": null,
			"sixMonthRise": null,
			"thisYearRise": null,
			"staredYearRise": null
		},
		{
			"id": "46624716541980932",
			"fundCode": "001061",
			"fundDate": "20240510",
			"fundDateValue": "1715270400000",
			"fundDateStr": "2024-05-10",
			"shortName": "华夏海外收益债券(QDII)(A类)",
			"dayRise": 0.13,
			"monthRise": 2.07,
			"yearRise": 10.3,
			"score": 74,
			"eggs": 13,
			"consecutiveUpDays": 8,
			"followCount": 1,
			"threeMonthRise": null,
			"sixMonthRise": null,
			"thisYearRise": null,
			"staredYearRise": null
		},
		{
			"id": "46624716541983744",
			"fundCode": "002382",
			"fundDate": "20240513",
			"fundDateValue": "1715529600000",
			"fundDateStr": "2024-05-13",
			"shortName": "东海祥瑞债券(C类)",
			"dayRise": 0.01,
			"monthRise": 0.26,
			"yearRise": 4.07,
			"score": 71,
			"eggs": 1,
			"consecutiveUpDays": 7,
			"followCount": 1,
			"threeMonthRise": 2.31,
			"sixMonthRise": 1.06,
			"thisYearRise": 1.63,
			"staredYearRise": 1.68
		},
		{
			"id": "46624716541981557",
			"fundCode": "003613",
			"fundDate": "20240513",
			"fundDateValue": "1715529600000",
			"fundDateStr": "2024-05-13",
			"shortName": "南方卓元债券(C类)",
			"dayRise": 0.19,
			"monthRise": 0.13,
			"yearRise": 3.16,
			"score": 56,
			"eggs": 19,
			"consecutiveUpDays": 7,
			"followCount": 1,
			"threeMonthRise": 3.71,
			"sixMonthRise": 2.19,
			"thisYearRise": 2.97,
			"staredYearRise": 3.85
		},
		{
			"id": "46624716541981591",
			"fundCode": "003838",
			"fundDate": "20240513",
			"fundDateValue": "1715529600000",
			"fundDateStr": "2024-05-13",
			"shortName": "东方臻享纯债债券(C类)",
			"dayRise": 0.04,
			"monthRise": 0.32,
			"yearRise": 5.79,
			"score": 70,
			"eggs": 4,
			"consecutiveUpDays": 7,
			"followCount": 1,
			"threeMonthRise": 2.49,
			"sixMonthRise": 1.08,
			"thisYearRise": 1.78,
			"staredYearRise": 4.06
		},
		{
			"id": "46624716541981552",
			"fundCode": "002737",
			"fundDate": "20240513",
			"fundDateValue": "1715529600000",
			"fundDateStr": "2024-05-13",
			"shortName": "泓德裕和纯债债券(C类)",
			"dayRise": 0.04,
			"monthRise": 0.54,
			"yearRise": 3.76,
			"score": 66,
			"eggs": 4,
			"consecutiveUpDays": 7,
			"followCount": 1,
			"threeMonthRise": 2.8,
			"sixMonthRise": 1.6,
			"thisYearRise": 2.4,
			"staredYearRise": 3.13
		},
		{
			"id": "46624716541982717",
			"fundCode": "003124",
			"fundDate": "20240513",
			"fundDateValue": "1715529600000",
			"fundDateStr": "2024-05-13",
			"shortName": "天治鑫利纯债债券(C类)",
			"dayRise": 0.06,
			"monthRise": 0.42,
			"yearRise": 5.35,
			"score": 73,
			"eggs": 6,
			"consecutiveUpDays": 7,
			"followCount": 1,
			"threeMonthRise": 3.78,
			"sixMonthRise": 1.43,
			"thisYearRise": 2.52,
			"staredYearRise": 1.81
		},
		{
			"id": "46624716541981172",
			"fundCode": "000334",
			"fundDate": "20240513",
			"fundDateValue": "1715529600000",
			"fundDateStr": "2024-05-13",
			"shortName": "长城稳固收益债券(C类)",
			"dayRise": 0.06,
			"monthRise": 0.59,
			"yearRise": 2.09,
			"score": 51,
			"eggs": 6,
			"consecutiveUpDays": 7,
			"followCount": 1,
			"threeMonthRise": 0.6,
			"sixMonthRise": 2.21,
			"thisYearRise": 2.49,
			"staredYearRise": 2.54
		},
		{
			"id": "46624716541983743",
			"fundCode": "002381",
			"fundDate": "20240513",
			"fundDateValue": "1715529600000",
			"fundDateStr": "2024-05-13",
			"shortName": "东海祥瑞债券(A类)",
			"dayRise": 0.02,
			"monthRise": 0.29,
			"yearRise": 4.38,
			"score": 73,
			"eggs": 2,
			"consecutiveUpDays": 7,
			"followCount": 1,
			"threeMonthRise": 2.47,
			"sixMonthRise": 1.15,
			"thisYearRise": 1.75,
			"staredYearRise": 2.09
		},
		{
			"id": "46624716541981556",
			"fundCode": "003612",
			"fundDate": "20240513",
			"fundDateValue": "1715529600000",
			"fundDateStr"
🟠404失败
修改于 2024-06-06 09:18:19
上一页
领取并且加自选
下一页
客户关注&取关操作
Built with